klimaatarchief
Vergelijk jaren: 1940-2025
Alle jaren sinds 1940 naast elkaar: gemiddelde temperatuur, neerslag, zonuren, vorstdagen en tropische dagen voor De Bilt. Klik op een jaar voor het volledige overzicht.
| Jaar | Gem. max | Gem. min | Neerslag | Zonuren | Vorstdagen | Tropische dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 11.9°C | 5.1°C | 586 mm | 2913 uur | 81 | 0 |
| 1941 | 12.1°C | 5.9°C | 641 mm | 2698 uur | 66 | 7 |
| 1942 | 11.9°C | 5.2°C | 626 mm | 2930 uur | 85 | 4 |
| 1943 | 13.7°C | 6.8°C | 642 mm | 3041 uur | 47 | 4 |
| 1944 | 12.8°C | 6.4°C | 718 mm | 2932 uur | 51 | 2 |
| 1945 | 13.5°C | 6.9°C | 590 mm | 2851 uur | 49 | 2 |
| 1946 | 12.8°C | 6.3°C | 718 mm | 2950 uur | 64 | 0 |
| 1947 | 13.8°C | 6.4°C | 485 mm | 3112 uur | 80 | 14 |
| 1948 | 13.3°C | 7.1°C | 756 mm | 2820 uur | 50 | 1 |
| 1949 | 13.7°C | 6.8°C | 558 mm | 3045 uur | 41 | 1 |
| 1950 | 12.5°C | 6.4°C | 823 mm | 2773 uur | 54 | 0 |
| 1951 | 12.9°C | 6.6°C | 767 mm | 2779 uur | 34 | 0 |
| 1952 | 12.3°C | 6.1°C | 710 mm | 2897 uur | 73 | 1 |
| 1953 | 13.2°C | 6.8°C | 605 mm | 2750 uur | 52 | 0 |
| 1954 | 12.1°C | 6.2°C | 804 mm | 2641 uur | 54 | 0 |
| 1955 | 12.1°C | 5.7°C | 605 mm | 2925 uur | 83 | 0 |
| 1956 | 11.4°C | 5.2°C | 691 mm | 2707 uur | 70 | 0 |
| 1957 | 13.2°C | 7.1°C | 710 mm | 2768 uur | 39 | 4 |
| 1958 | 12.7°C | 6.6°C | 810 mm | 2797 uur | 56 | 0 |
| 1959 | 14.3°C | 7°C | 499 mm | 3161 uur | 43 | 2 |
| 1960 | 13.1°C | 7°C | 788 mm | 2614 uur | 47 | 0 |
| 1961 | 13.3°C | 7.1°C | 911 mm | 2825 uur | 37 | 1 |
| 1962 | 11.4°C | 5.4°C | 735 mm | 2751 uur | 70 | 0 |
| 1963 | 11.3°C | 4.9°C | 684 mm | 2729 uur | 92 | 0 |
| 1964 | 12.7°C | 6.5°C | 633 mm | 2698 uur | 63 | 2 |
| 1965 | 12.2°C | 5.9°C | 913 mm | 2725 uur | 59 | 0 |
| 1966 | 12.6°C | 6.6°C | 1001 mm | 2590 uur | 48 | 0 |
| 1967 | 13.1°C | 7.1°C | 821 mm | 2852 uur | 31 | 0 |
| 1968 | 12.3°C | 6.4°C | 893 mm | 2605 uur | 70 | 0 |
| 1969 | 12.6°C | 6.3°C | 690 mm | 2635 uur | 76 | 0 |
| 1970 | 12.5°C | 6.4°C | 835 mm | 2756 uur | 72 | 0 |
| 1971 | 13.1°C | 6.7°C | 679 mm | 2581 uur | 42 | 0 |
| 1972 | 12.3°C | 6.5°C | 764 mm | 2484 uur | 35 | 1 |
| 1973 | 12.9°C | 6.6°C | 691 mm | 2733 uur | 37 | 0 |
| 1974 | 13°C | 7.1°C | 946 mm | 2595 uur | 13 | 0 |
| 1975 | 13.3°C | 7°C | 728 mm | 2711 uur | 44 | 4 |
| 1976 | 13.6°C | 6.7°C | 535 mm | 2835 uur | 54 | 7 |
| 1977 | 12.8°C | 6.9°C | 837 mm | 2561 uur | 45 | 0 |
| 1978 | 12.3°C | 6.3°C | 691 mm | 2563 uur | 53 | 1 |
| 1979 | 11.6°C | 5.5°C | 823 mm | 2615 uur | 77 | 0 |
| 1980 | 12.4°C | 6.3°C | 753 mm | 2578 uur | 54 | 0 |
| 1981 | 12.3°C | 6.4°C | 837 mm | 2453 uur | 64 | 0 |
| 1982 | 13.6°C | 7°C | 675 mm | 2777 uur | 53 | 0 |
| 1983 | 13.5°C | 7.1°C | 761 mm | 2744 uur | 45 | 2 |
| 1984 | 12.7°C | 6.5°C | 870 mm | 2468 uur | 40 | 0 |
| 1985 | 11.8°C | 5.5°C | 808 mm | 2574 uur | 79 | 0 |
| 1986 | 12.4°C | 5.9°C | 750 mm | 2777 uur | 63 | 0 |
| 1987 | 11.9°C | 5.8°C | 811 mm | 2587 uur | 74 | 0 |
| 1988 | 13.3°C | 7.5°C | 848 mm | 2553 uur | 26 | 0 |
| 1989 | 14.2°C | 7.5°C | 674 mm | 2863 uur | 20 | 0 |
| 1990 | 14.2°C | 7.7°C | 696 mm | 2879 uur | 21 | 2 |
| 1991 | 13°C | 6.6°C | 599 mm | 2774 uur | 51 | 1 |
| 1992 | 13.7°C | 7.5°C | 743 mm | 2745 uur | 26 | 1 |
| 1993 | 12.9°C | 6.6°C | 905 mm | 2610 uur | 53 | 0 |
| 1994 | 13.8°C | 7.6°C | 820 mm | 2685 uur | 27 | 4 |
| 1995 | 13.7°C | 7.2°C | 661 mm | 3008 uur | 46 | 4 |
| 1996 | 11.8°C | 5.4°C | 614 mm | 2685 uur | 88 | 1 |
| 1997 | 13.4°C | 7°C | 626 mm | 2785 uur | 41 | 2 |
| 1998 | 13.1°C | 7.4°C | 1058 mm | 2540 uur | 33 | 0 |
| 1999 | 14°C | 7.7°C | 793 mm | 2914 uur | 31 | 0 |
| 2000 | 13.7°C | 7.9°C | 854 mm | 2667 uur | 23 | 2 |
| 2001 | 13.3°C | 7.2°C | 911 mm | 2723 uur | 55 | 0 |
| 2002 | 13.8°C | 7.7°C | 939 mm | 2721 uur | 31 | 1 |
| 2003 | 14.2°C | 7°C | 609 mm | 3120 uur | 57 | 6 |
| 2004 | 13.5°C | 7.3°C | 750 mm | 2843 uur | 45 | 0 |
| 2005 | 13.9°C | 7.4°C | 748 mm | 2953 uur | 45 | 1 |
| 2006 | 14.3°C | 8°C | 748 mm | 2911 uur | 56 | 6 |
| 2007 | 14.2°C | 8.2°C | 890 mm | 2835 uur | 20 | 0 |
| 2008 | 13.5°C | 7.4°C | 751 mm | 2837 uur | 35 | 1 |
| 2009 | 13.6°C | 7.3°C | 730 mm | 2824 uur | 49 | 1 |
| 2010 | 12.1°C | 5.8°C | 737 mm | 2718 uur | 87 | 3 |
| 2011 | 14.2°C | 7.7°C | 772 mm | 2786 uur | 31 | 0 |
| 2012 | 13.3°C | 7.1°C | 892 mm | 2795 uur | 37 | 2 |
| 2013 | 12.9°C | 6.8°C | 704 mm | 2665 uur | 62 | 3 |
| 2014 | 14.8°C | 8.6°C | 830 mm | 2881 uur | 12 | 2 |
| 2015 | 14°C | 7.6°C | 821 mm | 2934 uur | 23 | 4 |
| 2016 | 14°C | 7.7°C | 738 mm | 2917 uur | 40 | 4 |
| 2017 | 14.2°C | 7.7°C | 943 mm | 2730 uur | 41 | 1 |
| 2018 | 15°C | 7.8°C | 728 mm | 3009 uur | 42 | 3 |
| 2019 | 14.6°C | 7.8°C | 934 mm | 2911 uur | 25 | 6 |
| 2020 | 15°C | 8.2°C | 906 mm | 2862 uur | 14 | 7 |
| 2021 | 13.6°C | 7.1°C | 918 mm | 2766 uur | 37 | 1 |
| 2022 | 15.1°C | 7.8°C | 838 mm | 3002 uur | 34 | 3 |
| 2023 | 14.9°C | 8.5°C | 1218 mm | 2711 uur | 35 | 2 |
| 2024 | 14.9°C | 8.6°C | 1060 mm | 2654 uur | 13 | 0 |
| 2025 | 14.9°C | 8°C | 774 mm | 3019 uur | 41 | 4 |
Gemeten in De Bilt. Bron: Open-Meteo historische data (ERA5-reanalyse). Klimaatnormaal 1991-2020: 13.7°C gem. max, 792 mm neerslag, 2813 zonuren.
