Europa
Weerkaart Europa
Actuele temperatuur per stad in heel Europa, in één oogopslag. Sleep de schuifbalk om de verwachting voor de komende 14 dagen te bekijken, en knijp of scroll op de kaart om in te zoomen op een drukke regio.
Tik op een stip voor de naam, of knijp/scroll om in te zoomen. Dubbeltikken zet het zoomniveau terug.
Kaart: Alexrk2, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Temperatuurdata: Open-Meteo.
14-daagse temperatuurtabel
De maximumtemperatuur per dag voor dezelfde steden als op de kaart hierboven, zodat je in één tabel kunt vergelijken hoe warm het waar wordt.
| Stad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brussel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Berlijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parijs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Londen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Madrid | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lissabon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rome | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Athene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bern | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zagreb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Istanbul | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ankara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barcelona | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| München | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Milaan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marseille | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hamburg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Manchester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Edinburgh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Porto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sevilla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Palermo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Genève | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dubrovnik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Valencia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Florence | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Keulen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Frankfurt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bordeaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Thessaloniki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Innsbruck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Warschau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Praag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Boedapest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stockholm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oslo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kopenhagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dublin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Reykjavik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ljubljana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bratislava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sofia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Boekarest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belgrado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vilnius | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Riga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tallinn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kyiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Luxemburg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sarajevo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veelgestelde vragen
Is dit een regenradar?
Nee. Deze weerkaart toont de actuele temperatuur per stad, geen live neerslagradar. Voor neerslag per uur bekijk je de neerslaggrafiek op de weerpagina van een specifieke plaats.
Wat betekenen de kleuren op de kaart?
De kleur van elke stip loopt van paars/blauw (koud) via groen en geel naar oranje/rood (warm), zichtbaar in de legenda onder de kaart.
Hoe vaak wordt de weerkaart bijgewerkt?
De temperaturen worden automatisch opgehaald zodra je de pagina laadt, met actuele data die meerdere keren per dag wordt ververst via Open-Meteo.
Welke steden staan op de kaart?
Ruim vijftig steden verspreid over Europa, van Reykjavik tot Istanbul en van Lissabon tot Helsinki.
Kan ik ook de temperatuur voor komende dagen zien?
Ja. Sleep de schuifbalk onder de kaart, of druk op afspelen, om per dag tot 14 dagen vooruit te kijken. De kleuren en temperaturen op de kaart passen zich automatisch aan.
