wintersport
Sneeuw-
verwachting
Hoeveel sneeuw verwachten we de komende week in jouw skigebied? Bekijk de verwachte sneeuwval voor 39 skigebieden in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië en Duitsland, en kies de plek met de beste kansen.
Verwachte sneeuw komende 7 dagen
Het getal rechts is de verwachte sneeuwval in centimeters voor de komende 7 dagen, in het gebied rond het dorp (modelraster). Klik op een skigebied voor de verwachting per dag, de nulgraadsgrens en de gemiddelde sneeuwval per maand.
Oostenrijk
Zwitserland
Frankrijk
Italië
Duitsland
Modelverwachting via Open-Meteo, geen gemeten sneeuwhoogte. Buiten het skiseizoen staat hier overal 0 cm.
Gemiddelde sneeuwval per maand en seizoen
Hoeveel sneeuw valt er normaal gesproken per maand? Onderstaande tabel toont de gemiddelde sneeuwval in centimeters in het gebied rond het skigebied, over de jaren 1991 tot en met 2020. Het seizoenstotaal telt november tot en met april. Het hoogst komen Chamonix (ongeveer 519 cm), Andermatt (ongeveer 502 cm), Val d'Isère (ongeveer 499 cm) uit.
| Skigebied | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | Seizoen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sölden | 67 | 65 | 58 | 52 | 67 | 64 | 373 |
| Ischgl | 69 | 76 | 70 | 64 | 77 | 63 | 419 |
| St. Anton am Arlberg | 67 | 87 | 83 | 77 | 88 | 67 | 469 |
| Lech | 66 | 88 | 84 | 78 | 89 | 66 | 471 |
| Kitzbühel | 47 | 65 | 65 | 61 | 65 | 41 | 344 |
| Mayrhofen | 59 | 65 | 61 | 57 | 71 | 57 | 370 |
| Zell am See | 56 | 64 | 62 | 57 | 70 | 54 | 363 |
| Saalbach-Hinterglemm | 50 | 68 | 69 | 65 | 71 | 42 | 365 |
| Schladming | 55 | 74 | 73 | 70 | 79 | 46 | 397 |
| Flachau | 54 | 63 | 60 | 56 | 68 | 48 | 349 |
| Serfaus | 65 | 68 | 62 | 56 | 70 | 59 | 380 |
| Gerlos | 56 | 62 | 58 | 56 | 69 | 55 | 356 |
| Neustift | 70 | 62 | 55 | 51 | 67 | 67 | 372 |
| Zermatt | 110 | 75 | 72 | 57 | 69 | 95 | 478 |
| Davos | 71 | 66 | 61 | 52 | 63 | 62 | 375 |
| St. Moritz | 93 | 63 | 53 | 45 | 56 | 70 | 380 |
| Grindelwald | 64 | 84 | 81 | 76 | 72 | 60 | 437 |
| Verbier | 78 | 91 | 86 | 72 | 72 | 62 | 461 |
| Saas-Fee | 113 | 72 | 69 | 58 | 71 | 99 | 482 |
| Laax | 72 | 70 | 65 | 56 | 65 | 61 | 389 |
| Andermatt | 90 | 90 | 82 | 73 | 84 | 83 | 502 |
| Engelberg | 45 | 60 | 59 | 59 | 48 | 33 | 304 |
| Wengen | 48 | 67 | 65 | 63 | 53 | 43 | 339 |
| Val Thorens | 71 | 88 | 83 | 68 | 68 | 54 | 432 |
| Tignes | 92 | 94 | 87 | 69 | 78 | 77 | 497 |
| Val d'Isère | 91 | 95 | 88 | 70 | 79 | 76 | 499 |
| Chamonix | 72 | 109 | 104 | 92 | 83 | 59 | 519 |
| Les Deux Alpes | 55 | 80 | 78 | 62 | 60 | 46 | 381 |
| Méribel | 64 | 97 | 93 | 77 | 74 | 51 | 456 |
| Courchevel | 82 | 99 | 93 | 74 | 78 | 64 | 490 |
| La Plagne | 82 | 99 | 93 | 74 | 78 | 64 | 490 |
| L'Alpe d'Huez | 55 | 80 | 79 | 63 | 61 | 47 | 385 |
| Cortina d'Ampezzo | 62 | 60 | 42 | 47 | 59 | 58 | 328 |
| Livigno | 76 | 52 | 41 | 36 | 43 | 53 | 301 |
| Val Gardena | 43 | 41 | 29 | 31 | 36 | 34 | 214 |
| Cervinia | 108 | 72 | 68 | 56 | 68 | 94 | 466 |
| Courmayeur | 81 | 92 | 88 | 69 | 72 | 60 | 462 |
| Garmisch-Partenkirchen | 39 | 51 | 51 | 50 | 51 | 35 | 277 |
| Oberstdorf | 47 | 69 | 69 | 64 | 60 | 40 | 349 |
Bron: ERA5-reanalyse via Open-Meteo. Indicatief, geen officiële metingen. Sneeuwval in de bergen wisselt sterk per jaar en per hoogte.
Hoe kies je een skigebied op basis van sneeuw?
Sneeuwzekerheid hangt vooral af van de hoogte. Hoger gelegen gebieden zoals Val Thorens, Tignes, Sölden en Saas-Fee hebben een langer seizoen dan lager gelegen plaatsen als Kitzbühel of Garmisch-Partenkirchen, waar de temperatuur vaker de doorslag geeft. Kijk daarom niet alleen naar de verwachte sneeuwval, maar ook naar de nulgraadsgrens op de pagina van het skigebied. Meer over sneeuwkwaliteit, wind en zicht lees je in wat is goed skiweer.
Veelgestelde vragen
Is dit de actuele sneeuwhoogte in het skigebied?
Nee. De getallen zijn verwachte sneeuwval uit een weermodel (Open-Meteo), geen gemeten sneeuwhoogte of sneeuwbericht van het skigebied zelf. Controleer voor je vertrek altijd de lokale pistecondities.
Voor welke hoogte geldt de verwachting?
De sneeuwval geldt voor het weermodelraster rond het skigebied, dat gemiddeld hoger ligt dan het dorp zelf. De temperatuur is gecorrigeerd naar de dorpshoogte. Hoger op de berg valt vaak meer sneeuw en ligt de sneeuw langer.
Wanneer is het skiseizoen?
In de meeste Alpengebieden loopt het van december tot en met maart of begin april. Op gletsjers zoals in Sölden, Zermatt en Val Thorens begint het eerder en duurt het langer.
Welke gebieden krijgen het meeste sneeuw?
Volgens onze modelgegevens over 1991 tot en met 2020 komen Chamonix (ongeveer 519 cm), Andermatt (ongeveer 502 cm), Val d'Isère (ongeveer 499 cm) het hoogst uit tussen november en april. Sneeuwval in de bergen wisselt sterk per jaar en per helling.
